# Лимиты

Источник: https://dev.smartpdf.ru/docs/limits

## Частота запросов

| Что | Лимит |
|---|---|
| Запросы одного ключа | 10 в секунду |
| Операции и прочие запросы с одного IP | 30 в минуту, плюс всплеск до 20 |
| Загрузка файлов с одного IP | 60 в минуту, плюс всплеск до 50 |
| Опрос статуса с одного IP | 120 в минуту, плюс всплеск до 60 |

Превышение — `429`. Нужно больше — [напишите нам](https://dev.smartpdf.ru/#contact).

## Файлы и страницы

| Что | Лимит |
|---|---|
| Размер файла | 50 МБ; на Про — 200 МБ; на Бизнесе — 500 МБ |
| Объединение | от 2 файлов: до 10; на Про — до 20; на Бизнесе — до 50 |
| Сборка PDF из изображений | от 1 до 10 изображений |
| Распознавание текста | до 100 страниц за раз; больше — разделите файл |
| Срок жизни `file_id` | час |
| Ссылка на скачивание | час |

## Время обработки

Обычно — секунды; распознавание текста — около секунды на страницу. Операция, которая не уложилась в 9 минут, завершается со статусом `failed`, и оплата возвращается.

## MCP

Инструменты MCP скачивают файл по ссылке — до 100 МБ — и ждут результат до 10 минут. Запросы к MCP-серверу входят в общий лимит запросов с IP.
